Размеры контейнера
Стандартный контейнер
| 20ft x 8ft x 8ft 6in / 6.1m x 2.4m x 2.6m | |||||
| Средние внутренние размеры | Размеры двери | Average | |||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | (m3) |
| 5 890 mm | 2 345 mm | 2 400 mm | 2 335 mm | 2 290 mm | 33,3 |
| Вес порожнего контейнера варьируется от 1800 кг до 2500 кг. | |||||
| Максимальная грузоподъемность от 22 до 860 кг - от 30 до 480 кг. | |||||
40-футовый стандартный контейнер
| 12,2м x 2,4м x 2,6м | |||||
| Средние внутренние размеры | Размеры двери | Average | |||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | (m3) |
| 12 015 mm | 2 345 mm | 2 362 mm | 2 335 mm | 2 260 mm | 66,9 |
| Вес порожнего контейнера варьируется от 3 700 кг до 4 380 кг.80 kg | |||||
| Максимальная грузоподъемность 30 кг 480 кг. | |||||
Контейнер 40 футов
| 12,2м x 2,4м x 2,9м | |||||
| Средние внутренние размеры | Размеры двери | Average | |||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | (m3) |
| 12 015 mm | 2 345 mm | 2 690 mm | 2 335 mm | 2 580 mm | 76,0 |
| Вес порожнего контейнера 3 980 кг. | |||||
| Максимальная грузоподъемность 30 480 кг брутто. | |||||
20-футовый контейнер с открытым верхом
| 6,1м x 2,4м x 2,6м | |||||||||
| Средние внутренние размеры | Размеры двери | Average | Высота (бок) |
Ширина (верхняя) |
Average | ||||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | L2 | B4 | H3 | B3 | (m3) |
| 5 890 mm | 2 345 mm | 2 340 mm | 2 335 mm | 2 260 mm | 5 712 mm | 2 175 mm | 1 974 mm | 1 840 mm | 32,4 |
| Вес пустого контейнера составляет от 2 093 кг до 2 513 кг. | |||||||||
| Максимальная грузоподъемность брутто 24 000 кг - 30 480 кг. | |||||||||
Контейнер с открытым верхом 40 футов
| 12,2м x 2,4м x 2,9м | |||||||||
| Средние внутренние размеры | Размеры двери | Average | Высота (бок) |
Ширина (верхняя) |
Average | ||||
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | L2 | B4 | H3 | B3 | (m3) |
| 12 025 mm | 2 345 mm | 2 305 mm | 2 335 mm | 2 230 mm | 11 832 mm | 2 175 mm | 1 950 mm | 1 840 mm | 64,5 |
| Вес порожнего контейнера составляет от 3 949 кг до 4 650 кг. | |||||||||
| Максимальная грузоподъемность 30 480 кг брутто. | |||||||||